購物車
0 件商品 NT$0您的購物車沒有加入任何商品
過濾精度μm | 油份殘留量ppm | ||
P(Grade):3 | |||
U(Grade):1 | 1 | ||
H(Grade):0.01 | 0.01 | ||
S(Grade):0.01 | 0.001 | ||
C(Grade) | 0.003 | ||
流量 Nm3/min | TYPE | |
0.66 | AEA05 | |
0.96 | AEA08 | |
1.32 | AEA10 | |
1.98 | AEA15 | |
3.3 | AEA20 | |
5.7 | AEA40 | |
9 | AEA60 | |
13.32 | AEA75 | |
17.46 | AEA125 | |
26.16 | AEA175 | |
37.5 | AEA250 | |
46.62 | AEA300 |
冠益交通器材有限公司 |
電話 : 04-23722016|傳真 : 04-22607075 |
住址 : 台中市南區復興路三段12號|信箱 : [email protected] |
冠益交通器材有限公司 版權所有 © 2015 Champion Filter Traffic Material Reserved. Designed by Din-J |