購物車
0 件商品 NT$0您的購物車沒有加入任何商品
過濾精度μm | 油份殘留量ppm | ||
P(Grade):1 | 0.5 | ||
H(Grade):0.01 | 0.01 | ||
C(Grade):0.03 | 0.003 | ||
Q(Grade):5 | 5 | ||
流量 Nm3/min | TYPE | ||
1 | 0038E | ||
1.8 | 0065E | ||
3 | 0106E | ||
3.6 | 0129E | ||
4.6 | 0165E | ||
6.4 | 0227E | ||
9.6 | 0341E | ||
12.4 | 0441E | ||
18.3 | 0647E | ||
22.5 | 0795E | ||
29.6 | 1045E |
冠益交通器材有限公司 |
電話 : 04-23722016|傳真 : 04-22607075 |
住址 : 台中市南區復興路三段12號|信箱 : [email protected] |
冠益交通器材有限公司 版權所有 © 2015 Champion Filter Traffic Material Reserved. Designed by Din-J |