購物車
0 件商品 NT$0您的購物車沒有加入任何商品
過濾精度μm | 油份殘留量ppm | ||
V(Grade):3 | 5 | ||
Z(Grade):1 | 0.5 | ||
Y(Grade):0.1 | 0.1 | ||
X(Grade):0.01 | 0.01 | ||
A(Grade):0.01 | 0.003 | ||
流量 Nm3/min | TYPE | ||
0.5 | 1030 | ||
0.85 | 1050 | ||
1.2 | 1070 | ||
1.7 | 1140 | ||
3 | 2010 | ||
5 | 2020 | ||
7.8 | 2030 | ||
11.7 | 2050 | ||
16 | 3050 | ||
24-26 | 3075 | ||
32-37 | 5060 | ||
40-46 | 5075 |
冠益交通器材有限公司 |
電話 : 04-23722016|傳真 : 04-22607075 |
住址 : 台中市南區復興路三段12號|信箱 : [email protected] |
冠益交通器材有限公司 版權所有 © 2015 Champion Filter Traffic Material Reserved. Designed by Din-J |